CC Player ID : 667573
Current Team : Brampton Battalion
Teams : Brampton Battalion,Punjab Battalion,Punjabbattalion,Ukwarriors,Caribbean Superstars
Playing Role : All Rounder
Jersey Number : 7
Batting Style : Left Handed Batter
Bowling Style : Left Arm Medium
Please visit Hamilton and District Cricket League to see more details about the player.
Please visit Mississauga Cricket League to see more details about the player.
Please visit Niagara T20 Event to see more details about the player.
Please visit BPL Canada to see more details about the player.
Please visit Lakeshore Cricket League to see more details about the player.
Please visit Mississauga Cricket Premier League to see more details about the player.
Series Type | Mat | Inns | NO | Runs | Balls | Ave | SR | HS | 100's | 50's | 25's | 0's | 4's | 6's |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Series Type | Mat | Inns | Overs | Runs | Wkts | BBF | Mdns | Ave | Econ | SR | 4W | 5W | Wides | Catches |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Please visit Southern Ontario Cricket League to see more details about the player.
Series Type | Mat | Inns | NO | Runs | Balls | Ave | SR | HS | 100's | 50's | 25's | 0's | 4's | 6's |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Series Type | Mat | Inns | Overs | Runs | Wkts | BBF | Mdns | Ave | Econ | SR | 4W | 5W | Wides | Catches |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Please visit Komagatamaru Cricket T20 Tournament (KT20) to see more details about the player.
Please visit Niagara Cricket League to see more details about the player.
Series Type | Mat | Inns | NO | Runs | Balls | Ave | SR | HS | 100's | 50's | 25's | 0's | 4's | 6's |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Series Type | Mat | Inns | Overs | Runs | Wkts | BBF | Mdns | Ave | Econ | SR | 4W | 5W | Wides | Catches |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Please visit MICA Unity Cup to see more details about the player.
Please visit M10 Cricket Cup to see more details about the player.
Please visit Brant County Cricket League (by Panthers CC) to see more details about the player.
Please visit Sonu's Battalion CC to see more details about the player.
Please visit INDEX CRICKET CUP 2024 to see more details about the player.
Please visit Ahmadiyya Muslim Elders Association to see more details about the player.
Please visit Woodstock Cricket League to see more details about the player.